専用の電話機やアナログ変換アダプタをお客様のインターネットに繋ぎ、クラウドPBXから電話機能を提供するサービスです。
携帯電話からの着信も対応しているため、外出先やテレワークなどの在宅勤務の際にも低価格・且つすぐにご利用いただけます。
携帯電話からの着信も対応しているため、外出先やテレワークなどの在宅勤務の際にも低価格・且つすぐにご利用いただけます。
基本料金
項目 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
1チャネル | 1,800(税込1,980) | 1,800(税込1,980) |
国内電話番号 | 200(税込220) | 200(税込220) |
フリーダイヤル | 2,000(税込2,200) | 2,000(税込2,200) |
ナビダイヤル | 11,000(税込12,100) | 11,000(税込12,100) |
通話料金(発信)
種別 | 種別(英語表記) | 利用料金 |
---|---|---|
日本全国一律 | Japan-Domestic | 7.8円/180秒(税込8.58円) |
携帯電話 | Japan-Mobile | 15.6円/60秒(税込17.16円) |
IP電話(050) | Japan-IP-Phone | 9円/180秒(税込9.9円) |
通話料金(フリーダイヤル着信)
種別 | 種別(英語表記) | 利用料金 |
---|---|---|
日本全国一律 | Japan-Domestic | 7.95円/180秒(税込8.745円) |
携帯電話 | Japan-Mobile | 16.9円/60秒(税込18.59円) |
IP電話(050) | Japan-IP-Phone | 7.95円/180秒(税込8.745円) |
※その他オプションもございますので、ご利用の際はお問い合わせください。
※海外番号についてはお問い合わせください。